CARACTERÍSTICAS
CÓDIGO | UNIDADES CAJA | MEDIDAS | COLOR | ESPESOR |
26672 | 120 | 19 mm x 20 m x 0,15 mm | Negro | 150 µm |
26673 | 120 | 19 mm x 20 m x 0,15 mm | Blanco | 150 µm |
26674 | 120 | 19 mm x 20 m x 0,15 mm | Gris | 150 µm |
26675 | 120 | 19 mm x 20 m x 0,15 mm | Rojo | 150 µm |
26676 | 120 | 19 mm x 20 m x 0,15 mm | Azul | 150 µm |
26677 | 120 | 19 mm x 20 m x 0,15 mm | Marrón | 150 µm |
26678 | 120 | 19 mm x 20 m x 0,15 mm | Amarillo | 150 µm |
26679 | 120 | 19 mm x 20 m x 0,15 mm | Verde | 150 µm |
26680 | 120 | 19 mm x 20 m x 0,15 mm | Amarillo/Verde | 150 µm |
17146 | 120 | 19 mm x 25 m x 0,15 mm | Negro | 150 µm |
17147 | 120 | 19 mm x 25 m x 0,15 mm | Blanco | 150 µm |
20999 | 120 | 19 mm x 25 m x 0,15 mm | Naranja | 150 µm |
9221 | 80 | 25 mm x 30 m x 0,15 mm | Negro | 150 µm |
10586 | 60 | 30 mm x 30 m x 0,15 mm | Negro | 150 µm |
9664 | 50 | 38 mm x 30 m x 0,15 mm | Negro | 150 µm |
9183 | 40 | 50 mm x 30 m x 0,15 mm | Negro | 150 µm |
9185 | 20 | 80 mm x 30 m x 0,15 mm | Negro | 150 µm |
10587 | 20 | 100 mm x 30 m x 0,15 mm | Negro | 150 µm |
27001 | 80 | 25 mm x 30 m x 0,15 mm | Blanco | 150 µm |
27003 | 60 | 30 mm x 30 m x 0,15 mm | Blanco | 150 µm |
26998 | 50 | 38 mm x 30 m x 0,15 mm | Blanco | 150 µm |
27000 | 40 | 50 mm x 30 m x 0,15 mm | Blanco | 150 µm |
27002 | 20 | 80 mm x 30 m x 0,15 mm | Blanco | 150 µm |
26999 | 20 | 100 mm x 30 m x 0,15 mm | Blanco | 150 µm |
*Cortamos cualquier ancho en largo 30 m color negro y blanco