CARACTÉRISTIQUES
CODE | RÉFÉRENCE | UNITÉS/BOÎTE | COLORIS | ÉPAISSEUR | APPLICATION |
435 | R-10 19 mm x 50 m | 96 | Transparent | 110 µm | Manuel |
436 | R-10 25 mm x 50 m | 72 | Transparent | 110 µm | Manuel |
439 | R-10 50 mm x 50 m | 36 | Transparent | 110 µm | Manuel |
443 | R-20 25 mm x 50 m | 72 | Transparent | 120 µm | Manuel |
446 | R-20 50 mm x 50 m | 36 | Transparent | 120 µm | Manuel |
*Posibilidad de corte en ancho variable bajo pedido, tanto en para aplicación manual como automática.